6 hodnocení
                    
        
                    Bikrosové kolo CHASE Edge 2023 Expert XL Teal
| Kategorie: | Expert XL | 
|---|
2023 CHASE Edge je čistě závodní BMX stroj, ideální pro zlepšení a posun na další úroveň Vaší bikrosové kariéry. Nyní je vybaveno kotoučovým brzdovým systémem a uzavřeným zadním vysouvacím systémem, má hydroformovaný triple butted hliníkový rám 6061 s integrovaným hlavovým složením, chromoly vidlici, kliky s převodníkem INSIGHT, dvoustěnné ráfky s kazetovým zadním nábojem a pneumatiky TIOGA Power Block. Kombinace všech těchto komponentů dělá z CHASE Edge jedno z nejpokročilejších závodních BMX kol na současném trhu.
Vhodné pro výšku 144-155cm
| Rám | CHASE Edge Expert XL 20" Top Tube, 6061 T6 Alloy Triple butted Hydroformed, Integrated Head Tube, Enclosed rear dropouts and Chain tensioner system | 
| Vidlice | CHASE Edge Full Cr-mo, 1-1/8" Steer Tube With Tapered Blades | 
| Hlavové složení | Integrated Sealed Bearing | 
| Řídítka | CHASE Edge Cr-mo, 6.5" Rise, 26" Width, 8° Back Sweep, 2° Up Sweep | 
| Gripy | INSIGHT C.O.G.S 130mm Lock-on | 
| Představec | CHASE Edge 50mm 6061 T6 Alloy | 
| Středové složení | 113mm Euro, ISIS, Sealed Cartridge | 
| Převodník | INSIGHT 42 teeth 4 Bolts BCD 104mm | 
| Kliky | CHASE Edge 3 Piece Crank 170mm Alloy Arm, Cr-mo Chain Ring Bolts | 
| Pedály | Platform 9/16" axle | 
| Řetěz | KMC Z1 narrow 1/2"x3/32" | 
| Pastorek | 16 teeth | 
| Přední náboj | Mini 32H, Sealed Bearing, 10mm Axle | 
| Zadní náboj | Mini ISO 32H, Sealed Bearing, 10mm Axle, Steel Cassette Body with 3 Pawls at Triple Angle Engagement for 24T Ratchets | 
| Dráty | 14 Gauge | 
| Niple | Brass | 
| Přední ráfek | CHASE Edge 150 Double Wall 32H 20"x1.5" Schrader Valve | 
| Zadní ráfek | CHASE Edge 150 Double Wall 32H 20"x1.5" Schrader Valve | 
| Přední plášť | TIOGA PowerBlock 20"x1.60" | 
| Zadní plášť | TIOGA PowerBlock 20"x1.40" | 
| Duše | 20''x1.5"-1.75" Schrader Valve | 
| Bzdová páka | Expert Alloy | 
| Brzda | Mechanical, 140mm disc rotor, Shimano B01S compatible Pads, Lock Disc Adaptor | 
| Sedlo | Pro Pivotal | 
| Sedlovka | Pivotal 27.2x250mm Alloy | 
| Podsedlová objímka | CHASE Edge QR Alloy 31.8mm | 

| SIZES | TT | CS min | LR | HA | SA | HT | SPL | BBH | Wheels | 
| Balance | 12.5" 311.15 mm | 8.5" 207 mm | 1.8" 46 mm | 70° | 71° | 3.35" 85 mm | 5.6" 142 mm | 6.6" 167.6 mm | 12x2.25" | 
| Micro | 16.25" 412.75 mm | 10.85" 275.6 mm | 1.8" 46 mm | 71° | 69° | 4" 100 mm | 8" 203.5 mm | 10.25" 254 mm | 18x1" | 
| Mini | 17.25" 438.15 mm | 12.25" 312 mm | 1.8" 46 mm | 72° | 70° | 4.33" 110 mm | 8.8" 225 mm | 10.6" 269.2 mm | 20x1-1/8" | 
| Junior | 18.75" 476.25 mm | 12.5" 317.5 mm | 1.8" 46 mm | 73° | 72° | 4.33" 110 mm | 8.8" 225 mm | 10.6" 269.2 mm | 20x1-1/8" | 
| Expert | 19.75" 501.65 mm | 13" 330.2 mm | 1.8" 46 mm | 73° | 72° | 4.33" 110 mm | 8.8" 225 mm | 11" 279.4 mm | 20x1-3/8" | 
| Expert XL | 20" 508 mm | 13.5" 353 mm | 1.8" 46 mm | 73° | 72° | 4.7" 120 mm | 8.8" 225 mm | 11.5" 292.1 mm | 20x1.50" | 
| Pro | 20.5" 520.7 mm | 14" 355.6 mm | 1.8" 46 mm | 74° | 72° | 4.7" 120 mm | 9.4" 238 mm | 11" 279.4 mm | 20x1.75" | 
| Pro XL | 21" 533.4 mm | 14.15" 359.4 mm | 1.8" 46 mm | 74° | 72° | 4.7" 120 mm | 9.3" 238 mm | 11.5" 292.1 mm | 20x1.75" | 
| Pro XXL | 21.5" 546.1 mm | 14.15" 359.4 mm | 1.8" 46 mm | 74° | 72° | 4.7" 120 mm | 9.3" 238 mm | 11.5" 292.1 mm | 20x1.75" | 
| Cruiser | 21.5" 546.1 mm | 14.5" 368.3 mm | 1.8" 46 mm | 74° | 71° | 4.7" 120 mm | 10.6" 270 mm | 12" 304.8 mm | 24x1.75" | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        -6.jpg)
 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                        