Neohodnoceno                    
        
                    Bikrosové kolo CHASE Element 2025 Expert Wine-Sand
| Kategorie: | Expert | 
|---|
Elitní bikrosové kolo na kterém jezdí olympijský vítěz z Paříže 2024 a Mistr světa 2024 Joris Daudet !!!
Vhodné pro výšku 141-154cm
| Rám | Chase Element Expert 20" Top Tube 7005 T6 Alloy, Integrated Head Tube, 1-1/8", Close Drop Out | 
| Vidlice | Ikon Pro 20" Carbon, Alloy 1-1/8" Steer Tube, 20mm Drop Out with Adaptor 3/8" Axle, Alloy Top Cap | 
| Hlavové složení | Integrated IS 42/42 1-1/8", Sealed Bearing | 
| Řídítka | Chase Element Alloy 5.75", Diameter 31.8mm, Rise, 26.25" Wide, 10° Back Sweep & 2° Up Sweep | 
| Gripy | Insight C.O.G.S 130mm Alloy Clamps Laser Etched Logo, PVC End Plug | 
| Představec | Chase Element 1-1/8" Steer Tube, Diameter 31.8mmmm, Length 45mm 6061 T6 Alloy CNC Laser Etched Logo | 
| Středové složení | Press Fit 68/73mm Cartridge Bearings | 
| Převodník | Insight 42 Tooth 4 Bolt 104mm 1/2"x3/32" 5mm Alloy Ring | 
| Kliky | Excess LSP 2 Piece Crank 165mm Alloy Arm, 4 Bolt Spider, Cr-mo Pedal Inserts, Alloy Chain Ring Bolts / Nuts | 
| Pedály | Nylon Platform Pedal 9/16" | 
| Řetěz | KMC Z1 Narrow 1/2"x3/32" | 
| Pastorek | 16 teeth | 
| Přední náboj | Chase Element M6 Bolts ,28H, Sealed Bearing | 
| Zadní náboj | Chase Element Mini ISO, 28H, Sealed Bearing, M6 Bolts, Steel Cassette Body with 3 Pawls at Triple Angle Engagement for 24T Ratchets | 
| Dráty | Front 215mm, Rear 213mm, 14 Gauge, Steel | 
| Niple | Brass 14Gx5/8" | 
| Ráfky | Sun Rims Alloy ICI-1 28H 20"x1-3/8" No Brake Surface Presta Valve | 
| Přední plášť | Tioga Fastr X 20"x1-3/8" 60 TPI Wire Bead | 
| Zadní plášť | Tioga Fastr X 20"x1-3/8" 60 TPI Wire Bead | 
| Duše | 20x1-3/8" presta valve | 
| Brzda | Tektro HD-M281 Hydraulic, Resin Pads, 120mm Rotor | 
| Sedlo | ELEVN PC Pivotal | 
| Sedlovka | CHASE Aero Pivotal 27.2x260mm Alloy | 
| Podsedlová objímka | Chase Aero QR Alloy 31.8mm | 
| Napínáky řetězu | Integrated Built-In With New Lock Disc Adaptor | 
Montáž s pedály Shimano XT je pouze pro fotografické účely. Kola jsou dodávána s nylonovými platformovými pedály.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Podložky dodávané se sadou EXCESS klik musí být namontovány mezi pedál a kliku. Žádný poprodejní servis nebude akceptován, pokud podložky nebyly namontovány při prvním použití.
Geometrie :
 

| SIZES | TT | CS min | LR | HA | SA | HT | SPL | BBH | WB | Wheels | 
| Expert | 20" 508 mm | 13.5" 342.9 mm | 1.5" 38.1 mm | 73° | 70° | 4.7" 120 mm | 9.2" 236 mm | 11" 279.4 mm | 900.68 mm | 20x1-3/8" | 
| Pro | 20.5" 520.7 mm | 14.25" 362 mm | 1.5" 38.1 mm | 74° | 72.5° | 4.7" 120 mm | 9.2" 236 mm | 11.5" 292.1 mm | 940.46 mm | 20x1.5" | 
| Pro XL | 21" 533.4 mm | 14.3" 363.3 mm | 1.5" 38.1 mm | 74° | 72.5° | 4.7" 120 mm | 9.2" 236 mm | 11.5" 292.1 mm | 955.10 mm | 20x1.75" | 
| Pro XXL | 21.5" 546.1 mm | 14.5" 368.3 mm | 1.5" 38.1 mm | 74° | 72.5° | 4.7" 120 mm | 9.2" 236 mm | 11.5" 292.1 mm | 973.39 mm | 20x1.75" | 
| Pro XXXL | 22" 558.8 mm | 14.5" 368.3 mm | 1.5" 38.1 mm | 74° | 72.5° | 4.7" 120 mm | 9.2" 236 mm | 11.5" 292.1 mm | 993.01 mm | 20x1.75" | 
| Pro Cruiser | 21.5" 546.1 mm | 15.25" 387.3 mm | 1.5" 38.1 mm | 73° | 69.5° | 4.7" 120 mm | 9.8" 250 mm | 12" 304.8 mm | 973.65 mm | 24x1.75" | 
| Pro+ Cruiser | 22" 558.8 mm | 15.25" 387.3 mm | 1.5" 38.1 mm | 73° | 69.5° | 4.7" 120 mm | 9.8" 250 mm | 12" 304.8 mm | 987.67 mm | 24x1.75" | 
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
                Přidat komentář
            
                        -6.jpg)
 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        