Bikrosový rám MEYBO HSX Carbon 2026,5 + vidlice SD Carbon Matte Black/Teal/Grey
| Kategorie: | Carbon |
|---|
Zcela nový revoluční rám Meybo HSX je nejrychlejším rámem v produkci MEYBO. Geometrie HSX prověřená na MS a Světových pohárech je nyní k dispozici se všemi novými továrními funkcemi ve verzi Carbon! Pyšní se optimálním přenosem síly a ideální kombinací tuhosti a ovladatelnosti. Dokonalý nástroj, jak z každého závodu dostat to nejlepší.
Lehčí, silnější a tužší…
Mezi vlastnosti rámu Meybo HSX Carbon patří:
• UD Carbon Tubes;
• o 30% větší tuhost, okamžitě rychlejší
• 1,5 Tapered hlavová trubka;
• Široká středová mufna BB368 EVO • Pro systém kotoučových brzd Flat Mount;
• Pevná řetězová vzpěra Meybo s pevnou 15mm osou (snadná a rychlá montáž a demontáž zadního kola)
• Brzdová hadice vedená uvnitř rámu
• Systém napínáku řetězu Meybo;
• Integrovaný systém upínání sedadel Meybo;
• 7005 CNC 15 mm zadní patky rámu
• Připraveno pro montáž přehazovačky
• Lze použít OS zapletená zadní kolo
Vidlice SD Carbon
Schváleno bývalým mistrem světa Twanem van Gendtem!

| Top Tube/Rider Area | Down Tube | Fixed Chainstay | Head tube Angle | Seat Tube Angle | Head Tube Size | Seat Post Size | Fork axle | Frame dropout | Bottom Bracket | Disc Brake Type | Frame weight (Manufacturer) | Frame fork | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert | 500 mm | 506 mm | 340 mm | 73,5◦ | 71,0◦ | 1 1/8" | 25,4 mm | 10mm | 15mm | BB86 ⍉41 | Flatmount | 1213g | 561g |
| Expert XL | 525 mm | 530 mm | 345 mm | 73,5◦ | 71,0◦ | 1 1/8" | 25,4 mm | 10mm | 15mm | BB86 ⍉41 | Flatmount | 1237g | 561g |
| Pro 21 | 536 mm | 534 mm | 369 mm | 74,0◦ | 71,0◦ | Tapered 1 1/8" - 1.5" | 27,2 mm | 20mm | 15mm | BB86 ⍉41 | Flatmount | 1240g | 642g |
| Pro 21,5 | 546 mm | 543 mm | 380 mm | 74,0◦ | 71,0◦ | Tapered 1 1/8" - 1.5" | 27,2 mm | 20mm | 15mm | BB386 EVO ⍉46 | Flatmount | 1376g | 642g |
| Pro 22 | 558 mm | 555 mm | 386 mm | 74,0◦ | 71,0◦ | Tapered 1 1/8" - 1.5" | 27,2 mm | 20mm | 15mm | BB386 EVO ⍉46 | Flatmount | 1390g | 642g |
| Pro 22,5 | 571 mm | 566 mm | 393 mm | 74,0◦ | 71,0◦ | Tapered 1 1/8" - 1.5" | 27,2 mm | 20mm | 15mm | BB386 EVO ⍉46 | Flatmount | 1417g | 642g |
| Pro 23 | 583 mm | 579 mm | 397 mm | 74,3◦ | 71,0◦ | Tapered 1 1/8" - 1.5" | 27,2 mm | 20mm | 15mm | BB386 EVO ⍉46 | Flatmount | 1446g | 642g |
| Cruiser Pro 22 | 564 mm | 577 mm | 393 mm | 74,0◦ | 70,5◦ | Tapered 1 1/8" - 1.5" | 27,2 mm | 20mm | 15mm | BB386 EVO ⍉46 | Flatmount |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
-6.jpg)